Tokio.- China y Japón se abrazaron hoy con 15 preseas doradas en la cima del medallero en Tokio 2020. A continuación la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos al concluir la sexta jornada de competencias:
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1. | China | 15 | 7 | 9 | 31 |
| -2. | Japón | 15 | 4 | 6 | 25 |
| -3. | EEUU | 14 | 14 | 10 | 38 |
| -4. | Comité Olímpico Ruso | 8 | 11 | 9 | 24 |
| -5. | Australia | 8 | 2 | 10 | 20 |
| -6. | Reino Unido | 5 | 7 | 6 | 18 |
| -7. | Surcorea | 4 | 3 | 5 | 12 |
| -8. | Francia | 3 | 5 | 3 | 11 |
| -9. | Alemania | 3 | 3 | 7 | 13 |
| -10. | Italia | 2 | 7 | 10 | 19 |
| -11. | Países Bajos | 2 | 7 | 4 | 13 |
| -12. | Canadá | 2 | 3 | 5 | 10 |
| -13. | Hungría | 2 | 1 | 2 | 10 |
| -14. | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| -15. | Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| -16. | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| -17. | Brasil | 1 | 3 | 3 | 7 |
| -18. | Suiza | 1 | 3 | 2 | 6 |
| -19. | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| -20. | China Taipéi | 1 | 2 | 3 | 6 |
| -21. | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 1 | 4 |
| -21. | República Checa | 1 | 2 | 1 | 4 |
| -23. | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| -24. | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| -25. | Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -26. | Hong Kong, China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| -26. | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| -28. | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -28. | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -28. | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -31. | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -31. | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -40. | España | 0 | 2 | 1 | 3 |
| -41. | Suráfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| -42. | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -42. | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -44. | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -44. | Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -46. | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | Ucrania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -46. | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -54. | Ucrania | 0 | 0 | 4 | 4 |
| -55. | Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| -56. | México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| -56. | Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
| -56. | Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| -59. | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -59. | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |







