Este 20, 21 y 22 de enero, los 18 empresarios poblanos que conforman el Grupo Asesor Empresarial iniciaron la asesoría personalizada a empresas incubadas, con la finalidad de acompañarlas en su proceso de gestación, instalación, operación y maduración, para incrementar sus probabilidades de éxito y estabilidad.
Michel Chaín, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, recordó que el pasado 12 de noviembre la dependencia a su cargo hizo la presentación del grupo piloto de expertos, que comienza el acompañamiento a los emprendedores de manera mensual a partir de enero y durante medio año.
Explicó que cada una de las empresas tiene tres mentores que inicialmente analizan el estado que guardan los negocios emprendidos para identificar sus áreas débiles, proponer soluciones y lograr el crecimiento sostenible y sustentable.
“Pueden apoyarlos en áreas funcionales de todo negocio como son dirección, administración, recursos humanos, mercadotecnia, producción y estrategias contables a fin de que puedan alcanzar sus objetivos y metas”, informó.
Los asesores dan seguimiento a las empresas detalladas a continuación, las cuales, se estima, generan de manera inmediata 36 empleos directos formales permanentes:
| GRUPO DE ASESORES | EMPRENDEDORES | |||
| CONTACTO | EMPRESA | EMPRESA | INCUBADORA DE PROCEDENCIA | |
| Grupo 1 | Xavier Lozano Torres | RYC Alimentos | Neo Watts Soluciones Energéticas S.A. de C.V. (Energía) | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla (ITESM) |
| Juan Antonio Simón Hernández | Sector Energético de Grupo Omega S.A. de C.V. | |||
| Daniel Barrera Cabrera | Director de la Escuela de Negocios de la Anáhuac | |||
| Grupo 2 | Alberto de la Fuente y de la Concha | Unión de Crédito General | Instituto Superior de Ingeniería Clínica y Biomédica de México S.C. (Servicios educativos) | Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) |
| Jesús Kuri Chedraui | Apolo Textil S.A. de C.V. | |||
| Amado Rivera Espinosa | Autobuses Oro-Erco | |||
| Grupo 3 | Carlos Solana Pumarino | Central Marmolera de Puebla S.A. de C.V. | Tour por México (Turismo) | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) |
| Francisco Javier Mariscal Magdaleno | Asesor Financiero Externo | |||
| Héctor Sánchez Morales | Grupo Osel | |||
| Grupo 4 | Jesús Landa Aguilar | Grupo P.I Mabe S.A de C.V. | Dgreen furniture design (Industria de transformación – mueblera) | Universidad del Valle de México (UVM) |
| Juan Carlos Benítez Garcia | Prissa | |||
| Ramón Lozano Torres | La Casa del Mendrugo | |||
| Grupo 5 | Roberto Hernández Jauckens | Shirushi Franquicia | Consultorio Dental (Salud) | Universidad Interamericana |
| Rodrigo Escudero Cárdenas | Autobuses Estrella Roja | |||
| Félix Ramé Tanus | Bonetera Mati S.A. de C.V . | |||
| Grupo 6 | Francisco Álvarez Lazo | Falcón Construcciones Metálicas S.A.de C.V. | Jugos Mar (Alimentos preparados) | INQBA |
| Antonio Gutiérrez Reyes | Deloitte Puebla | |||
| Isabel Álvarez Pellón | La Nueva España de Puebla | |||
Chaín resaltó la importancia de este programa piloto ya que según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre un 50 y un 75 por ciento de las micro y pequeñas empresas dejan de existir dentro de los primeros tres años de vida al enfrentar problemas para vender, producir, operar y controlar, así como en la planificación y la gestión, entre otros motivos.
Además son las principales generadoras de empleo pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el tercer trimestre de 2014, de la población ocupada en el ámbito no agropecuario ni gobierno, el 89.2 por ciento labora en una MIPYME.
De esta forma, el Ayuntamiento de Puebla impulsa gratuitamente la cultura emprendedora a través de mecanismos de acompañamiento por parte de experimentados empresarios poblanos hacia nuevas empresas, con el objetivo de fortalecer la economía del municipio.










