*En casos de decesos del último corte varían también: Barbosa 10, tabla 18, por municipios 20 y gobierno federal 17
LUZ MARIA DE LOS SANTOS HILERIO.-
Este día durante la rueda de prensa mañanera el gobernador Luis Miguel Barbosa acompañado de su gabinete y del Secretario de Salud José Antonio Martínez García, dio a conocer las cifras reportadas oficialmente en el fin de semana que el SARS-CoV2 mantiene en Puebla en semáforo rojo la “nueva normalidad”, el gobierno estatal señaló que el número de contagios que sumaron 109 notificados positivos en el último corte oficial de Gobierno ante medios en tanto que por municipios 116, en tabla 117 y gobierno federal 69 y en cuanto a decesos se anunciaron 10 decesos; en tanto que la suma de municipios fueron 20, en las tablas gubernamentales 18 y el gobierno federal 17.
De igual forma dieron a conocer la numerología estatal que guarda el SARS-CoV2 (COVID-19/coronavirus) en nuestro Estado de acuerdo al reporte estatal en el que se tienen 31,005 y durante las últimas horas que se notificaron 117 casos más y en cuanto a los decesos de un total de 3,936 reportados en las últimas horas en cuanto a decesos fueron 10 oficiales del gobierno estatal ante medios de comunicación de los 70 municipios afectados por la pandemia de los cuales se encuentran 888 activos.
De igual forma existen de acuerdo a José Antonio Martínez fueron notificados 531 poblanos hospitalizados de los cuales 124 se encuentran en estado grave y con apoyo de un respirador artificial, de un total de 49,509 estudiados por laboratorio, y 230 muestras en proceso, para finalizar cuenta con 888 casos infectados activos que son el motor de la pandemia en nuestro Estado, 29,020 poblanos recuperados con un ligero aumento en la ocupación del 38% de hospitalizados y un 33% de ocupación de pacientes que requieren ayuda de respiración con ventilador de igual manera el índice se encuentra en la capital 66% y en la zona conurbada en 73%.
En tanto que mediante el programa Centinela que manejo el Gobierno del Estado para atender la pandemia del SARS-CoV2 y que fue defendido por el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, señalando que este programa da un número estimado de que lo que no se ve no quiere decir que no exista, en la multiplicación de 31,005 por 8 habría 248,040 poblanos infectados en el mejor de los casos, en un término medio que es la multiplicación por 12 habría 372,060 infectados, y ya en el peor de los escenarios que es por investigadores expertos de la UNAM y otros la multiplicación sería por 30.3 Puebla tendría 939,451.5 contagios en total.
En tanto que de acuerdo al mismo sistema pero en los casos activos manejados por el gobierno del Estado que son 888 que son el motor de la pandemia en la multiplicación por 8 habría 7,104 en un término ligero, para un término medio en la multiplicación por 12 habría hoy 10,656 poblanos infectados, y ya en el peor escenario multiplicando cada caso por 30.3 habría 29,906.4 ciudadanos infectados.
En cuanto a los casos del último corte por el Gobierno del Estado fueron 116 en la multiplicación por 8 habrían 928, por 12 habrían 1,392 y por 30.3 los poblanos infectados nuevos serían 3,514.8.
De igual forma cabe resaltar que de acuerdo al gobierno del Estado el porcentaje de transmisión comunitaria se encuentra muy alta al registrarse el 100%, en tanto que la letalidad de poblanos por COVID-19 en 9.32%, la ocupación hospitalaria general se tiene según al 38% en tanto que la ocupación de camas para enfermos que requieren ayuda de respirador mecánico también se encuentra en un 33%.
El Estado se encuentra dividido en 6 regiones para lo que se considera el estatus del semáforo, y se encuentran 3 en rojo y 2 en naranja y 1 en amarillo que son: Región 1 Sur Poniente encabezados por Izúcar de Matamoros en Amarillo; Región 2 Sur encabezados por Tehuacán en ROJO; Región 3 Centro encabezados por Puebla capital en ROJO; Región 4 Oriente encabezados por Tecamachalco en NARANJA; Región 5 Norte encabezados por Zacatlán en ROJO y Región 6 Nororiente encabezados por Teziutlán en NARANJA.
| Municipio | confirmados | Confirmados + | Decesos | Decesos + |
| Acajete | 98 | 24 | ||
| Acateno | 7 | 3 | ||
| Acatlán | 90 | 13 | ||
| Acatzingo | 78 | 11 | ||
| Acteopan | 4 | 3 | ||
| Ahuacatlán | 3 | 3 | 3 | |
| Ahuatlán | 3 | 1 | ||
| Ahuazotepec | 9 | 2 | ||
| Ahuehuetitla | 1 | 0 | ||
| Ajalpan | 42 | 16 | ||
| Albino Zertuche | 6 | |||
| Aljojuca | 7 | |||
| Altepexi | 19 | 12 | ||
| Amixtlán | 1 | |||
| Amozoc | 216 | 52 | ||
| Aquixtla | 9 | |||
| Atempan | 30 | 2 | 7 | |
| Atexcal | 2 | |||
| Atlixco | 344 | 1 | 64 | |
| Atoyatempan | 11 | 3 | ||
| Atzala | 2 | 1 | ||
| Atzitzihuacán | 4 | 2 | ||
| Atzitzintla | 1 | |||
| Axutla | ||||
| Ayotoxco de Guerrero | 8 | 3 | 1 | |
| Calpan | 24 | 3 | ||
| Caltepec | 2 | 3 | ||
| Camocuautla | 2 | |||
| Caxhuacan | ||||
| Coatepec | ||||
| Coatzingo | 2 | 1 | ||
| Cohetzala | 5 | 5 | ||
| Cohuecán | 1 | |||
| Coronango | 81 | 1 | 22 | |
| Coxcatlán | 27 | 3 | ||
| Coyomeapan | 1 | |||
| Coyotepec | 6 | 3 | ||
| Cuapiaxtla de Madero | 23 | 6 | ||
| Cuautempan | 3 | 1 | ||
| Cuautinchán | 7 | 2 | ||
| Cuautlancingo | 343 | 1 | 36 | |
| Cuayuca de Andrade | 1 | |||
| Cuetzalan | 21 | 3 | ||
| Cuyoaco | 15 | 1 | 2 | |
| Ciudad Serdán | 152 | 1 | 18 | |
| Chapulco | 8 | |||
| Chiautla | 47 | 6 | ||
| Chiautzingo | 38 | 6 | 1 | |
| Chiconcuautla | 1 | |||
| Chichiquila | 2 | |||
| Chietla | 78 | 15 | ||
| Chigmecatitlán | ||||
| Chignahuapan | 184 | 2 | 22 | |
| Chignautla | 47 | 1 | 7 | |
| Chila | ||||
| Chila de la Sal | 3 | 1 | ||
| Honey | 2 | |||
| Chilchotla | 8 | 3 | ||
| Chinantla | 5 | |||
| Domingo Arenas | 5 | 2 | ||
| Eloxochitlán | ||||
| Epatlán | 8 | 4 | ||
| Esperanza | 18 | 1 | ||
| Francisco Z. Mena | 4 | |||
| General Felipe Ángeles | 13 | |||
| Guadalupe | ||||
| Guadalupe Victoria | 36 | 4 | ||
| Hermenegildo Galeana | ||||
| Huaquechula | 26 | 4 | ||
| Huatlatlauca | 7 | 3 | ||
| Huauchinango | 329 | 6 | 39 | |
| Huehuetla | 8 | 2 | ||
| Huehuetlán el Chico | 41 | 1 | 4 | |
| Huejotzingo | 467 | 57 | ||
| Hueyapan | 5 | 1 | 1 | |
| Hueytamalco | 27 | 7 | ||
| Hueytlalpan | 3 | 1 | ||
| Huitzilan de Serdán | 18 | 1 | ||
| Huitziltepec | 8 | 2 | ||
| Atlequizayan | ||||
| Ixcamilpa de Guerrero | 2 | |||
| Ixcaquixtla | 20 | 3 | ||
| Ixtacamaxtitlán | 14 | 1 | 2 | |
| Ixtepec | 7 | 1 | ||
| I. Matamoros | 156 | 25 | ||
| Jalpan | 7 | 1 | ||
| Jolalpan | 7 | 1 | ||
| Jonotla | 3 | 1 | ||
| Jopala | 9 | 1 | ||
| Juan C Bonilla | 36 | 1 | 6 | |
| Juan Galindo | 19 | 1 | 4 | |
| Juan N. Méndez | 1 | |||
| Lafragua | 4 | |||
| Libres | 60 | 7 | ||
| La Magdalena Tlatlauquitepec | ||||
| Mazapiltepec de Juárez | 8 | |||
| Mixtla | 2 | |||
| Molcaxac | 14 | 5 | ||
| Cañada Morelos | 7 | 2 | ||
| Naupan | 10 | 1 | ||
| Nauzontla | 3 | 1 | ||
| Nealtican | 13 | 5 | ||
| Nicolás Bravo | 10 | 3 | ||
| Nopalucan | 38 | 7 | ||
| Ocotepec | 1 | |||
| Ocoyucan | 97 | 22 | ||
| Olintla | 4 | |||
| Oriental | 38 | 11 | ||
| Pahuatlán | 5 | |||
| Palmar de Bravo | 61 | 1 | 7 | |
| Pantepec | 5 | 1 | ||
| Petlalcingo | 9 | |||
| Piaxtla | 8 | 3 | ||
| PUEBLA CAPITAL | 19,902 | 65 | 2,015 | 8 |
| Quecholac | 30 | 7 | ||
| Quimixtlán | 6 | 1 | ||
| Rafael Lara Grajales | 45 | 6 | -1 | |
| Los Reyes de Juárez | 38 | 10 | ||
| San Andrés Cholula | 787 | 4 | 87 | |
| San Antonio Cañada | 4 | |||
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo | ||||
| San Felipe Teotlalcingo | 24 | 5 | ||
| San Felipe Tepatlán | 2 | 1 | ||
| San Gabriel Chilac | 15 | 1 | ||
| San Gregorio Atzompa | 17 | 3 | ||
| San Jerónimo Tecuanipan | 3 | 2 | ||
| San Jerónimo Xayacatlán | 6 | |||
| San José Chiapa | 23 | 2 | ||
| San José Miahuatlán | 7 | 1 | 3 | |
| San Juan Atenco | 10 | 2 | ||
| San Juan Atzompa | ||||
| San Martín Texmelucan | 600 | 3 | 99 | 1 |
| San Martín Totoltepec | 1 | 1 | ||
| San Matías Tlalancaleca | 45 | 1 | 9 | 2 |
| San Miguel Ixitlán | 2 | 5 | ||
| San Miguel Xoxtla | 27 | 1 | 4 | |
| San Nicolás Buenos Aires | 21 | 2 | ||
| S Nicolás de los R | 24 | 5 | ||
| San Pablo Anicano | 2 | 0 | ||
| San Pedro Cholula | 474 | 3 | 69 | |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | 4 | |||
| San Salvador el Seco | 112 | 12 | ||
| San Salvador el Verde | 83 | 17 | ||
| San Salvador Huixcolotla | 57 | 10 | ||
| San Sebastián Tlacotepec | 3 | |||
| Santa Catarina Tlaltempan | 1 | |||
| Santa Inés Ahuatempan | 9 | 2 | ||
| Santa Isabel Cholula | 13 | 6 | ||
| Santiago Miahuatlán | 31 | 7 | ||
| Huehuetlán el Grande | 1 | 1 | ||
| Santo Tomás Hueyotlipan | 14 | 1 | 2 | |
| Soltepec | 24 | 4 | ||
| Tecali de Herrera | 66 | 1 | 9 | |
| Tecamachalco | 252 | 52 | ||
| Tecomatlán | 15 | 1 | ||
| Tehuacán | 1,098 | 292 | ||
| Tehuitzingo | 14 | 2 | ||
| Tenampulco | 4 | 1 | ||
| Teopantlán | 4 | 1 | ||
| Teotlalco | 8 | 1 | ||
| Tepanco de López | 33 | 13 | ||
| Tepango de Rodríguez | ||||
| Tepatlaxco de Hidalgo | 40 | 10 | ||
| Tepeaca | 234 | 40 | ||
| Tepemaxalco | ||||
| Tepeojuma | 10 | 4 | ||
| Tepetzintla | 2 | |||
| Tepexco | 7 | 1 | 2 | |
| Tepexi de Rodríguez | 54 | 7 | ||
| Tepeyahualco | 27 | 1 | 3 | |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | ||||
| Tetela de Ocampo | 23 | 3 | ||
| Teteles de AC | 3 | 2 | ||
| Teziutlán | 475 | 4 | 60 | 2 |
| Tianguismanalco | 3 | 2 | ||
| Tilapa | 5 | 2 | ||
| Tlacotepec de Benito Juárez | 33 | 11 | ||
| Tlacuilotepec | 4 | 1 | ||
| Tlachichuca | 78 | 21 | ||
| Tlahuapan | 41 | 1 | 10 | |
| Tlaltenango | 15 | |||
| Tlanepantla | 12 | |||
| Tlaola | 9 | |||
| Tlapacoya | ||||
| Tlapanalá | 7 | 1 | ||
| Tlatlauquitepec | 68 | 16 | ||
| Tlaxco | 12 | 0 | ||
| Tochimilco | 7 | 2 | ||
| Tochtepec | 47 | 10 | ||
| Totoltepec de Guerrero | 2 | 1 | ||
| Tulcingo | 32 | 1 | 4 | |
| Tuzamapan de Galeana | 3 | 1 | ||
| Tzicatlacoyan | 3 | 1 | ||
| Venustiano Carranza | 31 | 4 | ||
| Vicente Guerrero | 2 | |||
| Xayacatlán de Bravo | 21 | |||
| Xicotepec | 114 | 1 | 18 | 1 |
| Xicotlán | 1 | |||
| Xiutetelco | 47 | 10 | ||
| Xochiapulco | 1 | |||
| Xochiltepec | 3 | 1 | ||
| Xochitlán de Vicente Suárez | 3 | |||
| Xochitlán Todos Santos | 2 | |||
| Yaonáhuac | 5 | 1 | ||
| Yehualtepec | 22 | 1 | 5 | |
| Zacapala | 6 | 1 | ||
| Zacapoaxtla | 103 | 18 | ||
| Zacatlán | 179 | 2 | 22 | |
| Zapotitlán | 1 | 4 | 1 | |
| Zapotitlán de Méndez | 1 | |||
| Zaragoza | 20 | 2 | ||
| Zautla | 12 | 2 | ||
| Zihuateutla | 5 | 1 | ||
| Zinacatepec | 22 | 6 | ||
| Zongozotla | 2 | |||
| Zoquiapan | 1 | |||
| Zoquitlán | 2 | 1 | ||
| 116 | 20 |








