Como siempre ocurre con las pruebas de pretemporada, es engañoso ponerle demasiada atención a la tabla de tiempos, ya que cada equipo tiene diferentes objetivos y prioridades.
Sin embargo, con el objetivo de calentar motores a unos meses del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MEXICO 2015 , una inspección minuciosa de los datos de los primeros cuatro días en Jerez nos brinda una lectura interesante:
Primeros 10 tiempos no oficiales obtenidos esta semana en Jerez
1 Kimi Raikkonen Ferrari 1m 20.841s 200 vueltas
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m 20.984s 149 vueltas
3 Felipe Nasr Sauber 1m 21.545s 197 vueltas
4 Nico Rosberg Mercedes 1m 21.982s 308 vueltas
5 Marcus Ericsson Sauber 1m 22.019s 185 vueltas
6 Lewis Hamilton Mercedes 1m 22.172s 208 vueltas
7 Felipe Massa Williams 1m 22.276s 144 vueltas
8 Valtteri Bottas Williams 1m 22.319s 134 vueltas
9 Max Verstappen Toro Rosso 1m 22.553s 170 vueltas
10 Pastor Maldonado Lotus 1m 22.713s 137 vueltas
Distancia total recorrida por equipo
1 Mercedes 516 vueltas 2,284km
2 Sauber (Ferrari) 382 vueltas 1,691km
3 Toro Rosso (Renault) 353 vueltas 1,563km
4 Ferrari 349 vueltas 1,545km
5 Williams (Mercedes) 278 vueltas 1,230km
6 Lotus (Mercedes) 190 vueltas 841km
7 Red Bull (Renault) 166 vueltas 735km
8 McLaren (Honda) 79 vueltas 349km
Distancia total recorrida por unidad de potencia
1 Mercedes 984 vueltas 4,357km 3 equipos
2 Ferrari 731 vueltas 3,236km 2 equipos
3 Renault 519 vueltas 2,298km 2 equipos
4 Honda 79 vueltas 349km 1 equipo
Año con año en Jerez
2014 1,470 vueltas totales/ 4 días 6,509km
2015 2,294 vueltas totales / 4 días 10,156km
Incremento del 56%
Mejor tiempo global 2014 Kevin Magnussen 1m 23.276s
Mejor tiempo global 2015 Kimi Raikkonen 1m20.841s
2.9% más veloz