Madrid.-El argentino Lionel Messi anotó hoy un gol y dio dos asistencias en el triunfo del Barcelona 5-0 sobre Levante en la cuarta jornada de la Liga española de fútbol.
Resultados de la cuarta jornada:
Domingo:
-Real Sociedad – Almería 1-2.
-Villarreal – Rayo 4-2.
-Cordoba – Sevilla 1-3.
-Levante – Barcelona 0-5.
Sábado:
-Deportivo – Real Madrid 2-8.
-Athletic – Granada 0-1.
-Atlético de Madrid -Celta 2-2.
-Espanyol – Málaga 2-2.
Viernes:
-Elche – Eibar 0-2.
Lunes:
-Getafe – Valencia.
Clasificación:
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS.
-1. Barcelona 4 4 0 0 11 0 12.
-2. Sevilla 4 3 1 0 8 3 10.
– At. Madrid 4 2 2 0 6 4 8.
-4. Granada 4 2 2 0 4 2 8.
-5. Valencia 3 2 1 0 7 2 7.
-6. Villarreal 4 2 1 1 6 3 7.
-7. Real Madrid 4 2 0 2 13 8 6.
-8. Celta 4 1 3 0 8 6 6.
-9. Eibar 4 2 0 2 4 3 6.
10. Almería 4 1 2 1 4 4 5.
11. Málaga 4 1 2 1 3 5 5.
12. Real Sociedad 4 1 1 2 7 7 4.
13. Elche 4 1 1 2 4 8 4.
14. Deportivo 4 1 1 2 6 12 4.
15. Athletic Club 4 1 0 3 3 4 3.
16. Getafe 3 1 0 2 2 5 3.
17. Rayo Vallecano 4 0 2 2 6 9 2.
18. Espanyol 4 0 2 2 5 8 2.
19. Córdoba 4 0 2 2 3 7 2.
20. Levante 4 0 1 3 0 10 1.









